Négociations Lyon
5 participants
Page 1 sur 1
Négociations Lyon
Proposer:
Bouchard Alexandre FRA 01/05/1988 Gardien 1.80 73
Coupet Grégory FRA 31/12/1972 Gardien 1.81 80
Hartock Joan FRA 17/02/1987 Gardien 1.90 85
Lloris Hugo FRA 26/12/1986 Gardien 1.88 78
Roux Frédéric FRA 27/06/1973 Gardien 1.88 79
Vercoutre Rémy FRA 26/06/1980 Gardien 1.84 72
Boumsong Jean-Alain FRA 14/12/1979 Défenseur 1.90 88
Charvet Mickael FRA 31/03/1988 Défenseur 1.79 77
Cleber Anderson BRE 27/04/1980 Défenseur 1.86 80
Clerc François FRA 18/04/1983 Défenseur 1.87 77
Cris BRE 03/06/1977 Défenseur 1.83 77
Grosso Fabio ITA 28/11/1977 Défenseur 1.85 74
Müller Patrick SUI 17/12/1976 Défenseur 1.82 69
Réveillère Anthony FRA 10/11/1979 Défenseur 1.80 77
Squillaci Sébastien FRA 11/08/1980 Défenseur 1.83 79
Ben Arfa Hatem FRA 07/03/1987 Milieu 1.78 65
Beynié Romain FRA 06/05/1987 Milieu 1.75 69
Bodmer Mathieu FRA 22/11/1982 Milieu 1.90 90
Crosas Marc ESP 09/01/1988 Milieu 1.72 69
Ederson Honorato BRE 13/01/1986 Milieu 1.81 74
Juninho BRE 30/01/1975 Milieu 1.79 74
Kallstrom Kim SUE 24/08/1982 Milieu 1.82 83
Makoun Jean CAM 29/05/1983 Milieu 1.72 65
Pjanic Miralem LUX 02/04/1990 Milieu 1.80 68
Toulalan Jérémy FRA 10/09/1983 Milieu 1.83 77
Benzema Karim FRA 19/12/1987 Attaquant 1.83 73
Delgado Cesar ARG 18/08/1981 Attaquant 1.75 69
Fred BRE 03/10/1983 Attaquant 1.85 75
Govou Sidney FRA 27/07/1979 Attaquant 1.75 72
Keita Kader CIV 06/08/1981 Attaquant 1.84 78
Mounier Anthony FRA 27/09/1987 Attaquant 1.74 65
Bouchard Alexandre FRA 01/05/1988 Gardien 1.80 73
Coupet Grégory FRA 31/12/1972 Gardien 1.81 80
Hartock Joan FRA 17/02/1987 Gardien 1.90 85
Lloris Hugo FRA 26/12/1986 Gardien 1.88 78
Roux Frédéric FRA 27/06/1973 Gardien 1.88 79
Vercoutre Rémy FRA 26/06/1980 Gardien 1.84 72
Boumsong Jean-Alain FRA 14/12/1979 Défenseur 1.90 88
Charvet Mickael FRA 31/03/1988 Défenseur 1.79 77
Cleber Anderson BRE 27/04/1980 Défenseur 1.86 80
Clerc François FRA 18/04/1983 Défenseur 1.87 77
Cris BRE 03/06/1977 Défenseur 1.83 77
Grosso Fabio ITA 28/11/1977 Défenseur 1.85 74
Müller Patrick SUI 17/12/1976 Défenseur 1.82 69
Réveillère Anthony FRA 10/11/1979 Défenseur 1.80 77
Squillaci Sébastien FRA 11/08/1980 Défenseur 1.83 79
Ben Arfa Hatem FRA 07/03/1987 Milieu 1.78 65
Beynié Romain FRA 06/05/1987 Milieu 1.75 69
Bodmer Mathieu FRA 22/11/1982 Milieu 1.90 90
Crosas Marc ESP 09/01/1988 Milieu 1.72 69
Ederson Honorato BRE 13/01/1986 Milieu 1.81 74
Juninho BRE 30/01/1975 Milieu 1.79 74
Kallstrom Kim SUE 24/08/1982 Milieu 1.82 83
Makoun Jean CAM 29/05/1983 Milieu 1.72 65
Pjanic Miralem LUX 02/04/1990 Milieu 1.80 68
Toulalan Jérémy FRA 10/09/1983 Milieu 1.83 77
Benzema Karim FRA 19/12/1987 Attaquant 1.83 73
Delgado Cesar ARG 18/08/1981 Attaquant 1.75 69
Fred BRE 03/10/1983 Attaquant 1.85 75
Govou Sidney FRA 27/07/1979 Attaquant 1.75 72
Keita Kader CIV 06/08/1981 Attaquant 1.84 78
Mounier Anthony FRA 27/09/1987 Attaquant 1.74 65
Cristiano.Ronaldo7- Nombre de messages : 8
Date d'inscription : 21/06/2008
Re: Négociations Lyon
Juninho VS ??
°-_*El'ano'16*_-°- Moderateur
- Nombre de messages : 78
Date d'inscription : 21/06/2008
Re: Négociations Lyon
Govou VS Ottl
Dadiño [ Bayerñ ]- Nombre de messages : 348
Age : 31
Localisation : France
Date d'inscription : 21/06/2008
Re: Négociations Lyon
JUNINHO VS CAMBIASSO
BENZEMA VS SUAZO+CRUZ
BENZEMA VS SUAZO+CRUZ
Benzema10- Nombre de messages : 121
Date d'inscription : 21/06/2008
Re: Négociations Lyon
Bodmer Keita Makoun Benzema Boumsong VS Podolski
Dadiño [ Bayerñ ]- Nombre de messages : 348
Age : 31
Localisation : France
Date d'inscription : 21/06/2008
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum